Calendario de lanzamiento de Lumia Cyan en Latinoamérica y España
Lento pero seguro Microsoft y Nokia comienzan a liberar la actualización del Lumia Cyan y Windows Phone 8.1.14147.180 (firmware 3056.40000.1349.2001). Este último se trata de una versión distinta al Lumia Cyan pero viene con Cortana (China y Reinod Unido), la posbilidad de crear carpetas en la pantalla de inicio y otras características importantes.
Destacan los modelos Nokia Lumia 520 y Lumia 625 por ser los dos modelos que ya pueden disfrutar de Lumia Cyan en España y la mayoría de los países del continente americano. Tal es el caso de: Argentina, Brasil (sólo Lumia 625), Chile, Colombia (Lumia 625), Costa Rica (Lumia 625), Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras (sólo el Lumia 520, este mercado no posee Lumia 625), Jamaica, Nicaragua, Paraguay (sólo Lumia 520, este mercado no posee Lumia 625), Uruguay y Venezuela con la excepción de: Puerto Rico, República Dominicana, que aún deben esperar algunos días para recibir la actualización.
Detalles actualizados: 18/AGOSTO/2014 13.00 PM BST
Calendario por país del lanzamiento oficial del Windows Phone Lumia Cyan
Argentina
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Telecom | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3046.0000.1329.2001 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Movistar | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Telecom | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 720 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Claro | 3046.0000.1334.0001 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Movistar | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Telecom | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3047.0000.1326.2001 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Movistar | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Telecom | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Telecom | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.40000.1347.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Telecom | 3051.40000.1347.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Brasil
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Claro | 3056.40000.1402.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Oi | 3056.40000.1402.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | TIM | 3056.40000.1402.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Vivo | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Oi | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | TIM | 3056.40000.1404.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Vivo | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | Oi | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | TIM | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Vivo | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Claro | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Oi | 3046.0000.1334.0001 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Claro | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Oi | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Vivo | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1349.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Oi | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Vivo | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Claro | 3051.50009.1424.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Oi | 3050.0000.1336.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | TIM | 3051.40000.1345.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Vivo | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.40000.1345.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | TIM | 3051.40000.1345.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | Vivo | 3051.40000.1345.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Vivo | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Chile
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Claro | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Entel | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Entel | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Movistar | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 720 | Entel | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Movistar | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Entel | 3051.40000.1349.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Movistar | 3051.40000.1349.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Entel | 3051.40000.1345.1003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1345.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3056.40000.1418.0002 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Entel PCS | 3056.40200.1418.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0003 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Colombia
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1402.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Claro | 3046.0000.1329.2002 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 720 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Claro | 3046.0000.1334.0002 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1004 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Claro | 3047.0000.1328.3003 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3047.0000.1326.2002 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Claro | 3047.0000.1326.2001 | Ya disponible | No disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.40000.1345.1003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Costa Rica
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 720 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Claro | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1349.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Kolbi | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3056.40000.1418.0002 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0003 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Ecuador
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1402.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Conecel | 3056.40000.1402.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 720 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Country variat | 3051.40000.1347.1004 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Claro | 3051.40000.1347.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3056.40000.1401.1001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
El Salvador
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Tigo | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Tigo | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Tigo | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1345.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3056.40000.1418.0002 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Tigo | 3056.40000.1401.1001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
España
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1425.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Movistar | 3058.50000.1425.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Orange | 3056.40000.1349.2008 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 520 | Vodafone | 3058.50000.1425.0008 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Yoigo | 3058.50000.1425.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Movistar | 3056.40000.1404.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Vodafone | 3058.50000.1425.0008 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | Movistar | 3056.40000.1349.2002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Orange | 3058.50000.1424.0012 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 625 | Vodafone | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 720 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1349.2003 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 720 | Vodafone | 3058.50000.1425.0006 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 820 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1347.1004 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Movistar | 3051.40000.1347.1005 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.40000.1349.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Vodafone | 3051.50009.1424.0012 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Orange | 3051.50009.1424.0012 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 925 | Vodafone | 3051.50009.1424.0008 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1345.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | Vodafone | 3051.50009.1424.0003 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Jazztel | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Orange | 3058.50000.1424.0005 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Vodafone | 3058.50000.1424.0002 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Guatemala
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Desbloqueados (de fábrica) | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Tigo | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 625 | Movistar | 3058.50000.1424.0005 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 820 | Claro | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Tigo | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Tigo | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 925 | Movistar | 3051.50009.1424.0004 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1020 | Movistar | 3051.40000.1345.1002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Desbloqueados (de fábrica) | 3058.50000.1424.0001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3056.40000.1418.0002 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Movistar | 3058.50000.1424.0002 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Tigo | 3056.40000.1401.1001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Desbloqueados (de fábrica) | 02061.00066.14253.40001 | No aplica | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1520 | Claro | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1520 | Movistar | 1028.3562.1402.0001 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Honduras
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Claro | 3058.50000.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 520 | Tigo | 3056.40000.1402.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Claro | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 620 | Tigo | 3056.40000.1404.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Claro | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 820 | Tigo | 3051.40000.1347.1001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Claro | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 920 | Tigo | 3051.40000.1349.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1020 | Desbloqueados (de fábrica) | 3051.50009.1424.0001 | Ya disponible | Ya disponible | Ya disponible |
Lumia 1320 | Claro | 3056.40000.1418.0002 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Lumia 1320 | Tigo | 3056.40000.1418.0002 | No aplica | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
Jamaica
Modelo | Operadora | Última versión | Lumia Amber | Lumia Black | Lumia Cyan |
Lumia 520 | Digicel | 3056.40000.1402.0002 | Ya disponible | Ya disponible | Pronto disponible (en pruebas) |
